Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 5m |
Tamaño de la parcela | 294m2 |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 129m |
Área de jardín estimada | 2.071m2 |
Coordenadas | 51°0'34.3"N 4°29' 23.8"E |
Año de construcción | 2024 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 232 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | Si |