Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001L | Calcular la estimación |
vivienda | 001R | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Tamaño de la parcela | 417m2 |
Anchura de la parcela | 17m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Área de jardín estimada | 185m2 |
Coordenadas | 51°11'52.9"N 4°28' 37.8"E |
Año de construcción | 1981 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 480 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | No |