Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
-- | 12 | Calcular la estimación |
-- | 21 | Calcular la estimación |
-- | 22 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 31 | Calcular la estimación |
-- | 32 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°56'50.6"N 4°2' 21.6"E |
Año de construcción | 2021 |
Plantas | 3 |
Planta | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Wijngaardveld?