Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
-- | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Garaje |
Tamaño de la parcela | 340m2 |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 23m |
Área de jardín estimada | 57m2 |
Coordenadas | 51°12'43.6"N 2°53' 27.7"E |
Año de construcción | 1919 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 382 |
Distancia desde la calle | 9m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 310m |