Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 1 013m2 |
Coordonnées | 51°7'58.8"N 2°40' 33.3"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 127 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 34m |