Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0401 | Calculer l'estimation |
-- | 0501 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'35.5"N 2°54' 53.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 584 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 122m |