Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'16.3"N 4°23' 24.7"E |
Année de construction | 1959 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 667 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 34m |
Situation par rapport de l'autoroute | 27m |