Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Largeur de la parcelle | 115m |
Profondeur de la parcelle | 156m |
Coordonnées | 51°18'47.2"N 4°25' 49.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 379 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 143m |