Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bâtiment industriel |
Largeur de la parcelle | 72m |
Profondeur de la parcelle | 34m |
Surface estimée du jardin | 1 222m2 |
Coordonnées | 51°10'55.4"N 4°22' 13.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 577 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 322m |
Situation par rapport à la gare de tram | 20m |