Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 57m |
Coordonnées | 51°10'28.5"N 4°26' 22.7"E |
Année de construction | 2003 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 408 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 256m |
Situation par rapport à la gare de tram | 22m |