Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 122m2 |
Coordonnées | 51°11'55.2"N 4°26' 47.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 748 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 420m |