Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Superficie de la parcelle | 181m2 |
Largeur de la parcelle | 7,2m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Coordonnées | 51°7'57"N 2°40' 19"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 147 |
Distance de la rue | 14m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 27m |