Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | B | Calculer l'estimation |
appartement | B002 | Calculer l'estimation |
appartement | B003 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bureau |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 71m |
Coordonnées | 50°49'19.4"N 4°21' 7.8"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 771 |
Distance de la rue | 56m |
Vue ouverte | Non |