Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 49°55'5.4"N 5°22' 22.8"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 250 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 374m |