Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°48'24.5"N 4°24' 56.6"E |
Année de construction | 1976 |
Étages | 4 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 363 |
Distance de la rue | 14m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 169m |