Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,1m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 191m2 |
Coordonnées | 50°53'38.1"N 4°21' 53.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 387 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |