Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 64m |
Coordonnées | 50°49'0.1"N 4°22' 24.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 222 |
Distance de la rue | 24m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare de tram | 86m |