Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°48'59.4"N 4°22' 26.9"E |
Année de construction | 1930 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 188 |
Distance de la rue | 23m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare de tram | 55m |