Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 27m |
Profondeur de la parcelle | 61m |
Coordonnées | 50°28'26.1"N 4°11' 30.7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 540 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Non |