Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 03 | Calculer l'estimation |
appartement | B001 | Calculer l'estimation |
appartement | B002 | Calculer l'estimation |
appartement | B004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°51'37.4"N 4°24' 19.2"E |
Année de construction | 1966 |
Étages | 8 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 315 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Oui |