Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 138m2 |
Coordonnées | 50°51'22.5"N 4°18' 26"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 381 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |