Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 8,9m |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 50°50'11.7"N 4°24' 56.4"E |
Année de construction | 2015 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 426 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare de tram | 42m |