Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | b1 | Calculer l'estimation |
appartement | b2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Surface estimée du jardin | 79m2 |
Coordonnées | 51°15'59.3"N 4°38' 19.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 218 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |