Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°12'8.1"N 4°27' 48.6"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 586 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 27m |