Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'58.6"N 4°26' 16.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 293 |
Distance de la rue | 18m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 294m |
Situation par rapport à la gare de tram | 84m |
Situation par rapport de l'autoroute | 88m |