Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 01 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 65m2 |
Coordonnées | 51°15'35.8"N 4°25' 24.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 184 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 254m |
Situation par rapport de l'autoroute | 431m |