Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Terrain |
Coordonnées | 51°5'16.8"N 3°42' 26.3"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 198 |
Situation par rapport au pré communal | 264m |
Situation par rapport à la gare de tram | 61m |