Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6m |
Superficie de la parcelle | 210m2 |
Largeur de la parcelle | 5,8m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Coordonnées | 50°51'40"N 4°20' 21.6"E |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 887 |
Situation par rapport à la gare de tram | 36m |