Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'51.8"N 4°24' 17.4"E |
Année de construction | 1925 |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises |
Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse
|
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 394 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 135m |
Situation par rapport à la gare de tram | 44m |