Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Coordonnées | 51°16'4"N 4°27' 45.6"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone tampon |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Nuisance sonore causée par le trafic routier | Élevé |
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 67 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 99m |
Situation par rapport de l'autoroute | 49m |