Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
bureau | 104 | Calculer l'estimation |
appartement | 106 | Calculer l'estimation |
appartement | 110 | Calculer l'estimation |
bureau | 114 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°14'4.8"N 4°25' 25.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Centre d'affaires |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 266 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 100m |
Situation par rapport de l'autoroute | 377m |