Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 175 | Calculer l'estimation |
appartement | 177 | Calculer l'estimation |
appartement | 179 | Calculer l'estimation |
appartement | 181 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 888m2 |
Coordonnées | 51°2'19.4"N 3°44' 52.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 897 |
Distance de la rue | 30m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 460m |
Situation par rapport à la gare de tram | 52m |