Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 73m2 |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Coordonnées | 51°19'44"N 3°10' 50.9"E |
Année de construction | 1977 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 168 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 199m |
Situation par rapport à la gare | 289m |