Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'29"N 4°23' 37.9"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 432 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 384m |
Situation par rapport à la gare | 428m |
Situation par rapport de l'autoroute | 365m |