Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,6m |
Superficie de la parcelle | 233m2 |
Largeur de la parcelle | 6,6m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Surface estimée du jardin | 41m2 |
Coordonnées | 51°2'28.3"N 3°43' 16.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 489 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 340m |