Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | A3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°47'21.1"N 4°22' 31.1"E |
Année de construction | 1930 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 266 |
Distance de la rue | 2319m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 81m |