Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'3.9"N 4°25' 54.1"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 271 |
Distance de la rue | 22m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 74m |