Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0401 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,7m |
Profondeur de la parcelle | 14m |
Coordonnées | 51°18'46.9"N 3°7' 26.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 1004 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 56m |
Situation par rapport à la gare de tram | 11m |