Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 10A | Calculer l'estimation |
appartement | 10B | Calculer l'estimation |
appartement | 10C | Calculer l'estimation |
appartement | 10D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'41"N 4°24' 26.8"E |
Étages | 16 |
Étage | 15 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 189 |
Distance de la rue | 87m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 314m |
Situation par rapport de l'autoroute | 372m |