Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10m |
Superficie de la parcelle | 234m2 |
Largeur de la parcelle | 84m |
Profondeur de la parcelle | 161m |
Coordonnées | 50°46'8.3"N 3°26' 36.4"E |
Année de construction | 2018 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Bâtiment industriel |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 166 |
Distance de la rue | 26m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 489m |