Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 4,5m |
Superficie de la parcelle | 125m2 |
Largeur de la parcelle | 5,3m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 26m2 |
Coordonnées | 51°16'18.9"N 3°1' 57.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 371 |
Distance de la rue | 24m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 99m |
Situation par rapport à la gare de tram | 75m |