Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°21'15.4"N 3°17' 45.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 265 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 82m |