Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°21'15.6"N 3°17' 44.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 270 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 71m |