Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°21'15.8"N 3°17' 45.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 253 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 93m |