Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 11m |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 51°14'45.2"N 2°57' 45.2"E |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 29 |
Bâtiments à moins de 500m | 460 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |