Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
appartement | 41 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°20'50"N 3°17' 7.3"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 6 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 461 |
Distance de la rue | 48m |
Situation par rapport au pré communal | 401m |