Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0810 | Calculer l'estimation |
appartement | 0811 | Calculer l'estimation |
appartement | 0812 | Calculer l'estimation |
appartement | 0813 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,3m |
Superficie de la parcelle | 5 000m2 |
Largeur de la parcelle | 49m |
Profondeur de la parcelle | 95m |
Coordonnées | 51°13'49.1"N 4°25' 1.3"E |
Année de construction | 2014 |
Étage | 9 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité extrêmement faible.