Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bureau |
Superficie de la parcelle | 167m2 |
Surface estimée du jardin | 38m2 |
Coordonnées | 50°39'27.2"N 5°37' 11"E |
Année de construction | 1955 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 422 |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 163m |