Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'52.2"N 4°41' 37.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 492 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 481m |