Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 53m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 885m2 |
Coordonnées | 51°8'39.3"N 2°42' 28.1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 69 |
Distance de la rue | 17m |
Vue ouverte | Non |